| Country | Patent No. |
| US | D842,700 |
| US | D918,040 |
| US | D909,207 |
| US | D917,292 |
| US | D914,500 |
| Australia | 201712014 |
| Canada | 174082 |
| Canada | 179431 |
| China | 201730112146 |
| China | 201730112289 |
| China | 201730112267 |
| China | 201721295200.X |
| US | D869,955 |
| US | D928,621 |
| US | D848,832 |
| Australia | 201712728 |
| Australia | 201714307 |
| Australia | 201714308 |
| Canada | 174702 |
| China | 201730164690 |
| China | 201730164473.X |
| EP | 3933894 |
| US | D807,197 |
| US | D843,225 |
| US | D860,809 |
| US | D919,439 |
| Canada | 174792 |
| Canada | 185273 |
| Canada | 185274 |
| Canada | 185275 |
| Canada | 185276 |
| US | D880,292 |
| US | D858,276 |
| Australia | 201716469 |
| Canada | 177837 |
| Canada | 184505 |
| Canada | 184506 |
| Canada | 184507 |
| Canada | 184508 |
| Canada | 184509 |
| China | 201730516423 |
| China | 201830498072 |
| EP | 4419091 004419091-0001/0019 |
| US | D886,635 |
| US | D899,254 |
| US | D907,502 |
| US | D909,201 |
| China | 202030140772 |
| US | 29/658,099 D899,247 |
| US | 29/670,338 D917,279 |
| US | 29/677,898 D918,714 |
| Canada | 185904 |
| Canada | 199745 |
| Canada | 200345 |
| Canada | 200937 |
| Canada | 200938 |
| Canada | 201856 |
| Canada | 201859 |
| Canada | 201858 |
| Canada | 201857 |
| China | 201930048142 |
| China | 201930650593 |
| China | 201930650584 |
| EP | 6091542 |
